Рейтинг страховых компаний
Рейтинг страховых компаний КАСКО
№ | Страховая | Рейтинг | Оценка | Отзывы |
1 | Тинькофф Страхование | 123 | 3.5 | 302 |
2 | Абсолют Страхование | 120 | 42949 | 70 |
3 | Центральное страховое общество | 114 | 3.5 | 7 |
4 | Зетта Страхование | 113 | 2.7 | 253 |
5 | Интач Страхование | 108 | 3.2 | 254 |
6 | Ренессанс Страхование | 105 | 2.3 | 1169 |
7 | Югория | 102 | 3.1 | 450 |
8 | Астро-Волга | 100 | 5 | 16 |
9 | Пари | 100 | 3.5 | 23 |
10 | ЭРГО | 99 | 2.2 | 85 |
11 | АльфаСтрахование | 98 | 1.8 | 681 |
12 | ИНКОР Страхование | 94 | 43194 | 17 |
13 | Либерти Страхование | 92 | 2.3 | 276 |
14 | Гайде | 91 | 2.8 | 93 |
15 | Объединенная страховая компания | 85 | 43193 | 18 |
16 | СО Акцепт | 73 | 2 | 4 |
17 | ВСК | 71 | 1.8 | 913 |
18 | ВТБ Страхование | 70 | 1.9 | 487 |
19 | Альянс | 68 | 1.7 | 336 |
20 | РЕСО-Гарантия | 68 | 2 | 944 |
21 | Энергогарант | 67 | 2.3 | 115 |
22 | Надежда | 67 | 2 | 7 |
23 | Согаз | 66 | 2 | 197 |
24 | Капитал Полис | 65 | 43282 | 3 |
25 | Дальакфес | 65 | 1.7 | 6 |
26 | МАКС | 63 | 1.7 | 327 |
27 | Наско | 63 | 1.4 | 23 |
28 | Согласие | 61 | 1.5 | 739 |
29 | Стерх | 61 | 43221 | 3 |
30 | Сервисрезерв | 60 | 1 | 1 |
31 | Кардиф | 60 | 1 | 1 |
32 | АСКО | 60 | 1 | 4 |
33 | БИН Страхование | 60 | 1.5 | 809 |
34 | Росэнерго | 59 | 1 | 4 |
35 | Южуралжасо | 59 | 1 | 59 |
36 | Геополис | 59 | 1 | 3 |
37 | Двадцать первый век | 59 | 1 | 2 |
38 | Крымский Страховой Альянс | 58 | 1 | 1 |
39 | Мегарус-Д | 58 | 2.1 | 45 |
40 | Евроинс | 56 | 42979 | 215 |
41 | СГ УралСиб | 52 | 1.4 | 1210 |
42 | Страховое общество Помощь | 52 | 1 | 2 |
43 | Опора | 52 | 1.9 | 15 |
44 | Армеец | 41 | 1.5 | 249 |
45 | АИГ страховая компания | 32 | 42769 | 130 |
46 | Антал-Страхование | 20 | 2 | 1 |
47 | Гута-страхование | 11 | 2 | 446 |
48 | Д2 Страхование | 10 | 4.1 | 9 |
Полис КАСКО поможет вам избежать серьезных финансовых потерь. Чтобы быть уверенным в завтрашнем дне, внимательно отнеситесь к выбору страховой компании. Предлагаем ознакомиться с экспертным рейтингом страховщиков на нашем сайте.
Лучшие страховые по КАСКО
Рейтинг надежности компаний 2024 по КАСКО составляется на основании нескольких показателей. Учитывается платежеспособность, надежность, опыт работы, процент страховых выплат, количество судебных тяжб с автовладельцами. Большое значение при формировании списка имеют реальные отзывы клиентов, качество обслуживания и уровень сервиса. С помощью нашего рейтинга вы сможете найти лучшие страховые по КАСКО в вашем городе и получить сведения об интересующих вас компаниях.
Список страховых компаний, оформляющих КАСКО онлайн
Еще не все компании готовы дать возможность клиентам оформить страховку через интернет. На нашем сайте приведен полный перечень компаний, в которых оформить страхование можно не выходя из дома. Мы предлагаем приобрести полис КАСКО онлайн в любой выбранной компании. Просто заполните все необходимые данные и узнайте точную стоимость страховки для вашего автомобиля. Вы сможете оформить покупку через интернет всего за несколько минут.
Рейтинг надежности компаний 2024 по КАСКО (РСА)
Российский союз автостраховщиков – это объединение страховых компаний, оформляющих полисы ОСАГО и КАСКО. Организация следит за деятельностью участников, облегчает их взаимодействие, контролирует исполнение законодательства. Обращаясь в компанию, входящую в РСА, вы можете быть уверены в надежности и платежеспособности компании. На данный момент в организацию входит более 70 страховщиков. На нашем сайте вы можете познакомиться со списком участников и получить о них полную информацию.